Welcome to DTS-BELGIUM site


BONNE ANNEE 2026 ET BONNE SANTE 
X
No. Réf. Prix Brut (HTVA) Qté Action
1
2
3
4
5
6
OR

Add To Cart From CSV

Select CSV file that contains : Product SKU and Quantity to add to cart

INR729P

Redresseur NIPPONDENSO 100mm B+ M6

Disponibilité : En stock (1)

TVA Excl.: 27,03 € TVA Incl.: 32,71 €
Wai

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Réf. INR729P
Diamètre extérieur 0 mm
Entraxe fixations 0 mm
Marque Denso
Nombres de connections Non
Nombre de diodes Non
Trio Non
Type de ventilations Non
Voltage 12

Description du produit

Détails

Redresseur NIPPONDENSO 100mm B+ M6

Cross

Cross

021580-4120 102211-2680 121000-3670
021580-4490 102211-2870 121000-3671
100211-3380 102211-9060 121000-3700
100211-3640 1022111330 1210002660
100211-8230 1022111331 1210003000
100211-8320 1022112670 1210003100
100211-8321 1022112680 1210003300
100211-8370 1022112870 1210003310
100211-8371 1022119060 1210003330
100211-8530 121000-2660 1210003340
100211-8590 121000-3000 1210003360
100211-8810 121000-3100 1210003370
100211-8820 121000-3300 1210003380
100211-8840 121000-3310 1210003390
100211-8841 121000-3330 1210003400
100211-8870 121000-3340 1210003410
100211-8980 121000-3360 1210003430
1002113380 121000-3370 1210003440
1002113640 121000-3380 1210003450
1002118230 121000-3390 1210003452
1002118320 121000-3400 1210003460
1002118321 121000-3410 1210003470
1002118370 121000-3430 1210003480
1002118371 121000-3440 1210003490
1002118530 121000-3450 1210003510
1002118590 121000-3452 1210003520
1002118810 121000-3460 1210003521
1002118820 121000-3470 1210003523
1002118840 121000-3480 1210003530
1002118841 121000-3490 1210003531
1002118870 121000-3510 1210003570
1002118980 121000-3520 1210003580
101211-5090 121000-3521 1210003600
101211-5220 121000-3523 1210003610
101211-5460 121000-3530 1210003620
101211-5550 121000-3531 1210003630
1012115090 121000-3570 1210003660
1012115220 121000-3580 1210003670
1012115460 121000-3600 1210003671
1012115550 121000-3610 53008647
102211-1330 121000-3620 C-135415
102211-1331 121000-3630 INR403
102211-2670 121000-3660 INR403P