Votre panier est vide.
X
| OR |
Add To Cart From CSV
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Réf. | QDJ265F |
|---|---|
| Déport lanceur | 22 mm |
| Diamètre emboitement | 92 mm |
| Entraxe fixations | 143 mm |
| Etanche à l'huile | Non |
| Isolé masse | Non |
| kW | 5,50 kW |
| Voltage | 24 |
| Marque | QD |
| Nombres de dents | 11 |
| Nombres de fixations | 3 |
| Rotation | CW |
| Application | JIEFANG, WEICHAI |
Description du produit
Détails
D XINCHAI MINXIANG 12V 7.5kW z11 CW
CST38606
QDJ2608F
QDJ2709EP
QDJ265F
Cross
Cross
| CST38606 | QDJ2608F |
| CST38606GS | QDJ2709EP |






