Welcome to DTS-BELGIUM site

 GELUKKIG NIEUW JAAR2026EN EEN GOEDE GEZONDHEID !  



X
No. Artikelnummer Brut Prijs (Excl. BTW) Aantal Actie
1
2
3
4
5
6
OR

Add To Cart From CSV

Select CSV file that contains : Product SKU and Quantity to add to cart

54-8263

Tandwiel DENSO z10 c10 L147 D60 + koppeling

Beschikbaarheid: Niet op voorraad (0)

Excl. BTW: € 44,53 Incl. BTW: € 53,88
Wai

Extra informatie

Extra informatie

Artikelnummer 54-8263
Diameter van de tanden 40 mm
Diameter Koppeling 0 mm
Olievrij Nee
Lengte 147 mm
Merk Denso, Nippondenso
Aantal groeven 10
Aantal tanden 10
Draairichting CW

Productbeschrijving

Details

Lanceur DENSO z10 028300-6692 028300-6691 028300-6690 028300-5450 028300-3691 028300-3690

Cross

Cross

028000-6780 1280003030 2280000842
028000-6781 1280003032 2280000844
028000-6782 1280004081 2280001190
0280006780 1280004082 2280001350
0280006781 1280004083 2280001351
0280006782 1280004090 2280001352
028300-3690 1280004091 2280001420
028300-3691 1280004092 2280001750
028300-5450 1280004093 2280001830
028300-5451 1280004970 2280001831
028300-6550 1280004971 2280001832
028300-6551 1280004972 2280002200
028300-6610 1280005370 2280002201
028300-6611 1280005371 2280003700
028300-6690 1280005372 2280003701
028300-6691 1280005373 2280004220
028300-6692 1280005600 2280004221
0283003690 1280005601 2280004230
0283003691 1280005602 2280005010
0283005450 1280005720 2280005011
0283005451 1280005721 2280005280
0283006550 1280005722 2280005310
0283006551 1280005730 2280005311
0283006610 1280005731 2280005460
0283006611 1280005732 2280005601
0283006690 1280005733 2280005641
0283006691 1280007040 2280005730
0283006692 1280008290 2280005731
128000-1060 1280008291 2280005733
128000-1061 1280008292 2280005902
128000-1062 1280008293 2280006230
128000-1780 1280008294 2280006231
128000-1781 1280008300 2280006350
128000-1782 1280008301 2280006391
128000-2250 1280009610 2280006401
128000-2251 228000-0020 2280006510
128000-2252 228000-0022 2280006511
128000-2253 228000-0840 2280007370
128000-2560 228000-0841 2280007371
128000-2561 228000-0842 2280007491
128000-2562 228000-0844 2280007500
128000-2563 228000-1190 2280007550
128000-3030 228000-1350 2280007551
128000-3032 228000-1351 2280008520
128000-4081 228000-1352 2280008571
128000-4082 228000-1420 2280008850
128000-4083 228000-1750 2280008851
128000-4090 228000-1830 2280008852
128000-4091 228000-1831 428000-0170
128000-4092 228000-1832 428000-1120
128000-4093 228000-2200 428000-1330
128000-4970 228000-2201 428000-1610
128000-4971 228000-3700 428000-1660
128000-4972 228000-3701 428000-1690
128000-5370 228000-4220 428000-2160
128000-5371 228000-4221 428000-2840
128000-5372 228000-4230 428000-2860
128000-5373 228000-5010 428000-2880
128000-5600 228000-5011 428000-2900
128000-5601 228000-5280 428000-2910
128000-5602 228000-5310 428000-5440
128000-5720 228000-5311 4280000170
128000-5721 228000-5460 4280001120
128000-5722 228000-5601 4280001330
128000-5730 228000-5641 4280001610
128000-5731 228000-5730 4280001660
128000-5732 228000-5731 4280001690
128000-5733 228000-5733 4280002160
128000-7040 228000-5902 4280002840
128000-8290 228000-6230 4280002860
128000-8291 228000-6231 4280002880
128000-8292 228000-6350 4280002900
128000-8293 228000-6391 4280002910
128000-8294 228000-6401 4280005440
128000-8300 228000-6510 AS228000-6671
128000-8301 228000-6511 AS228000-7810
128000-9610 228000-7370 AS2280006671
1280001060 228000-7371 AS2280007810
1280001061 228000-7491 C-233451
1280001062 228000-7500 TG228000-5311
1280001780 228000-7550 TG228000-5851
1280001781 228000-7551 TG228000-7121
1280001782 228000-8520 TG228000-8510
1280002250 228000-8571 TG2280005311
1280002251 228000-8850 TG2280005851
1280002252 228000-8851 TG2280007121
1280002253 228000-8852 TG2280008510
1280002560 2280000020 TG428000-2690
1280002561 2280000022 TG4280002690
1280002562 2280000840
1280002563 2280000841