Welcome to DTS-BELGIUM site

 GELUKKIG NIEUW JAAR2026EN EEN GOEDE GEZONDHEID !  



X
No. Artikelnummer Brut Prijs (Excl. BTW) Aantal Actie
1
2
3
4
5
6
OR

Add To Cart From CSV

Select CSV file that contains : Product SKU and Quantity to add to cart

C-139048

Gasket NIPPONDENSO vr relais @

Beschikbaarheid: Niet op voorraad (0)

Excl. BTW: € 3,00 Incl. BTW: € 3,63

Extra informatie

Extra informatie

Artikelnummer C-139048

Productbeschrijving

Details

Joint NIPPONDENSO pour relais

Cross

Cross

028099-8240 228000-2693 2280003040
0280998240 228000-2700 2280003041
053404-7130 228000-2980 2280003042
0534047130 228000-2990 2280003260
153400-2540 228000-2993 2280003840
153400-2541 228000-3040 2280003841
153400-2544 228000-3041 2280003842
153400-2980 228000-3042 2280003850
153400-3100 228000-3260 2280003851
153400-3112 228000-3840 2280003852
153400-3113 228000-3841 2280004050
153400-3240 228000-3842 2280004080
153400-3570 228000-3850 2280004082
153400-3571 228000-3851 2280004083
153400-3590 228000-3852 2280004090
153400-3591 228000-4050 2280004091
153400-3730 228000-4080 2280004092
153400-3774 228000-4082 2280004093
153400-3820 228000-4083 2280004290
153400-3887 228000-4090 2280004291
153400-4020 228000-4091 2280004292
153400-4021 228000-4092 2280004293
153400-4300 228000-4093 2280004300
153400-4320 228000-4290 2280004304
153400-4321 228000-4291 2280004305
153400-4710 228000-4292 2280004570
153400-4751 228000-4293 2280004571
153400-4752 228000-4300 2280004572
153400-4870 228000-4304 2280004580
153400-4871 228000-4305 2280004581
153400-4971 228000-4570 2280004590
153400-5230 228000-4571 2280004591
153400-5231 228000-4572 2280004592
153400-5240 228000-4580 2280004593
153400-5600 228000-4581 2280004740
153400-5601 228000-4590 2280004750
153400-5711 228000-4591 2280004752
153400-5731 228000-4592 2280004790
153400-5893 228000-4593 2280004830
153400-5941 228000-4740 2280004831
153400-6340 228000-4750 2280005040
153400-6350 228000-4752 2280005041
153400-6850 228000-4790 2280005120
153400-6980 228000-4830 2280005121
153400-7170 228000-4831 2280005122
153400-7590 228000-5040 2280005123
153400-8170 228000-5041 2280005140
153400-8171 228000-5120 2280005141
153400-8710 228000-5121 2280005142
1534002540 228000-5122 2280005273
1534002541 228000-5123 2280005380
1534002544 228000-5140 2280005381
1534002980 228000-5141 2280005382
1534003100 228000-5142 2280005790
1534003112 228000-5273 2280005791
1534003113 228000-5380 2280005860
1534003240 228000-5381 2280005861
1534003570 228000-5382 2280005862
1534003571 228000-5790 2280005863
1534003590 228000-5791 2280006010
1534003591 228000-5860 2280006481
1534003730 228000-5861 2280006482
1534003774 228000-5862 2280006920
1534003820 228000-5863 2280006921
1534003887 228000-6010 2280006950
1534004020 228000-6481 2280006951
1534004021 228000-6482 2280006952
1534004300 228000-6920 2280007070
1534004320 228000-6921 2280007110
1534004321 228000-6950 2280007111
1534004710 228000-6951 2280007220
1534004751 228000-6952 2280007390
1534004752 228000-7070 2280007391
1534004870 228000-7110 2280007392
1534004871 228000-7111 2280007393
1534004971 228000-7220 2280007530
1534005230 228000-7390 2280007710
1534005231 228000-7391 2280008150
1534005240 228000-7392 2280008400
1534005600 228000-7393 2280008430
1534005601 228000-7530 2280008431
1534005711 228000-7710 2280008432
1534005731 228000-8150 2280008440
1534005893 228000-8400 2280009690
1534005941 228000-8430 428000-0930
1534006340 228000-8431 428000-0931
1534006350 228000-8432 428000-0981
1534006850 228000-8440 428000-1250
1534006980 228000-9690 428000-2030
1534007170 2280002120 428000-2070
1534007590 2280002121 428000-4020
1534008170 2280002122 4280000930
1534008171 2280002123 4280000931
1534008710 2280002124 4280000981
228000-2120 2280002680 4280001250
228000-2121 2280002690 4280002030
228000-2122 2280002691 4280002070
228000-2123 2280002693 4280004020
228000-2124 2280002700 AS228000-5862
228000-2680 2280002980 AS2280005862
228000-2690 2280002990
228000-2691 2280002993